钢材市场行情参考:中新龙海
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
803907 | 圆钢Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 3750.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803906 | 圆钢Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 3640.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803905 | 圆钢Φ16-25 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3690.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803904 | 圆钢Φ10-12 | HPB300 | 宝武鄂钢 | 3680.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803903 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 3950.00 | | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803902 | 盘螺Φ6 | HRB500E | 宝武鄂钢 | 4370.00 | | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803901 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3570.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803900 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 3490.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803899 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 3820.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803898 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 3500.00 | | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803897 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武新钢 | 3510.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803896 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 方大特钢 | 3500.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803895 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 方大特钢 | 3830.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803894 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3470.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803893 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 遵义福鑫 | 3770.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803892 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3450.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803891 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 安徽贵航 | 3790.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803890 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 3460.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803889 | 盘螺Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3760.00 | 货少 | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
803888 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 大冶华鑫 | 3600.00 | | 中新龙海 | 2025-08-01 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。